共找到36条符合浙江中控技术股份有限公司工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥2750 ¥5500 ¥8250 ¥11000 |
1条 工程师待遇信息 | ¥3800 | |
1条 软件工程师待遇信息 | ¥10000 | |
1条 会计待遇信息 | ¥3300 | |
1条 项目经理待遇信息 | ¥5200 | |
1条 职员待遇信息 | ¥0 | |
1条 销售经理待遇信息 | ¥6000 | |
1条 销售代表待遇信息 | ¥4000 | |
1条 主管待遇信息 | ¥6000 | |
1条 设计师待遇信息 | ¥0 | |
1条 项目主管待遇信息 | ¥3800 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:浙江中控技术股份有限公司实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关