共找到9条符合哥弟服饰工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥2117 ¥4234 ¥6351 ¥8470 |
2条 员工待遇信息 | ¥2600 | |
1条 导购员待遇信息 | ¥3400 | |
1条 营业员待遇信息 | ¥1800 | |
1条 普通职员待遇信息 | ¥1800 | |
1条 车工-外聘员工待遇信息 | ¥2500 | |
1条 导购待遇信息 | ¥7470 | |
1条 销售部待遇信息 | ¥5600 | |
1条 人力资源-外聘员工待遇信息 | ¥6300 | |
1条 大区督导待遇信息 | ¥0 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:哥弟服饰实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关
- 当前共有9条记录,每页9条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页