共找到44条符合百威啤酒工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥12750 ¥25500 ¥38250 ¥51000 |
3条 销售待遇信息 | ¥8450 | |
3条 业务员待遇信息 | ¥3270 | |
3条 销售代表待遇信息 | ¥3066 | |
3条 业务代表待遇信息 | ¥3850 | |
3条 待遇信息 | ¥5566 | |
2条 酒机操作工待遇信息 | ¥11500 | |
2条 车间操作工待遇信息 | ¥1000 | |
1条 工段长待遇信息 | ¥7700 | |
1条 管理待遇信息 | ¥50000 | |
1条 普工-外聘员工待遇信息 | ¥2300 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:百威啤酒实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关