共找到26条符合NTT DATA工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥12000 ¥24000 ¥36000 ¥48000 |
38条 待遇信息 | ¥5922 | |
5条 软件工程师待遇信息 | ¥5948 | |
4条 高级程序员待遇信息 | ¥12975 | |
3条 程序员待遇信息 | ¥5269 | |
3条 软件开发工程师待遇信息 | ¥3833 | |
2条 开发工程师待遇信息 | ¥2700 | |
2条 项目经理待遇信息 | ¥18190 | |
2条 项目组长待遇信息 | ¥10300 | |
2条 初级程序员待遇信息 | ¥3075 | |
1条 技术SE待遇信息 | ¥6400 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:NTT DATA实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关