共找到67条符合同济大学工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥11500 ¥23000 ¥34500 ¥46000 |
4条 建筑师待遇信息 | ¥20325 | |
3条 工程师待遇信息 | ¥4400 | |
3条 设计师待遇信息 | ¥8300 | |
3条 结构工程师待遇信息 | ¥7650 | |
2条 教师待遇信息 | ¥2200 | |
2条 研究生待遇信息 | ¥610 | |
2条 设计待遇信息 | ¥14000 | |
2条 助理建筑师-实习生待遇信息 | ¥5250 | |
1条 实习-外聘员工待遇信息 | ¥2000 | |
1条 促销学生工-实习生待遇信息 | ¥6000 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:同济大学实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关