共找到133条符合前程无忧工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥4250 ¥8500 ¥12750 ¥17000 |
15条 待遇信息 | ¥3423 | |
2条 客服专员待遇信息 | ¥2500 | |
1条 初级职位待遇信息 | ¥2000 | |
1条 打字员-实习生待遇信息 | ¥1500 | |
1条 销售-兼职待遇信息 | ¥1000 | |
1条 咨询顾问待遇信息 | ¥1000 | |
1条 无线工程师待遇信息 | ¥15000 | |
1条 数据录入员待遇信息 | ¥1350 | |
1条 财务主管待遇信息 | ¥16000 | |
1条 人事待遇信息 | ¥2700 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:前程无忧实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关