共找到30条符合红豆集团工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥2175 ¥4350 ¥6525 ¥8700 |
1条 会计待遇信息 | ¥3000 | |
1条 员工待遇信息 | ¥2400 | |
1条 业务员待遇信息 | ¥4004 | |
1条 销售代表待遇信息 | ¥1300 | |
1条 工人待遇信息 | ¥1000 | |
1条 面料跟单待遇信息 | ¥1700 | |
1条 技术支持待遇信息 | ¥1200 | |
1条 研发人员待遇信息 | ¥2500 | |
1条 市场策划待遇信息 | ¥4200 | |
1条 陈列待遇信息 | ¥7700 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:红豆集团实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关