共找到39条符合中国人民保险公司工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥2775 ¥5550 ¥8325 ¥11100 |
2条 职员待遇信息 | ¥6050 | |
2条 内勤待遇信息 | ¥2550 | |
2条 待遇信息 | ¥3500 | |
1条 销售待遇信息 | ¥2000 | |
1条 会计待遇信息 | ¥820 | |
1条 员工待遇信息 | ¥3200 | |
1条 业务员待遇信息 | ¥1800 | |
1条 业务主任待遇信息 | ¥8800 | |
1条 高管待遇信息 | ¥10000 | |
1条 外勤待遇信息 | ¥10100 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:中国人民保险公司实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关