共找到22条符合东华大学工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥8181 ¥16362 ¥24543 ¥32725 |
1条 教师待遇信息 | ¥5300 | |
1条 学生待遇信息 | ¥2000 | |
1条 网络管理待遇信息 | ¥0 | |
1条 DBA待遇信息 | ¥2000 | |
1条 讲师待遇信息 | ¥3000 | |
1条 硕士研究生待遇信息 | ¥1080 | |
1条 副经理待遇信息 | ¥2060 | |
1条 老师待遇信息 | ¥6000 | |
1条 教授待遇信息 | ¥12000 | |
1条 学生-兼职待遇信息 | ¥31725 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:东华大学实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关