共找到20条符合联动优势工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥4250 ¥8500 ¥12750 ¥17000 |
2条 软件工程师待遇信息 | ¥8000 | |
2条 职员待遇信息 | ¥6250 | |
2条 产品经理待遇信息 | ¥13000 | |
2条 总监助理待遇信息 | ¥3600 | |
2条 待遇信息 | ¥5550 | |
1条 高级经理待遇信息 | ¥10800 | |
1条 产品运营专员待遇信息 | ¥2500 | |
1条 项目负责人-实习生待遇信息 | ¥1600 | |
1条 高级软件工程师待遇信息 | ¥10700 | |
1条 文案策划待遇信息 | ¥3000 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:联动优势实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关